Molti presbiti necessitano di una speciale prescrizione per adattare la loro vista alle diverse distanze cui si confrontano nella loro quotidiana attività lavorativa.
Le lenti progressive da lavoro esistono già sul mercato, soprattutto, per la visione vicino-intermedia, ma non tutti i lavori prevedono questa particolare tipologia di lenti e soprattutto non tutti, nell’ambito della stessa professione, lavorano alle stesse distanze.
Le lenti DAITACH® WORK® sono state create per soddisfare i bisogni visivi degli utilizzatori nelle loro diverse attività lavorative svolte in ambienti chiusi dove la distanza può variare considerevolmente in base alle richieste specifiche di ciascun portatore.
Attribuzione del potere dinamico raccomandato:
Addizione | Progressione |
---|---|
da 0.75 a 1.50 | 0.75 |
da 1.75 a 2.00 | 1.25 |
da 2.25 a 2.50 | 1.75 |
da 2.75 a 3.50 | 2.25 |
Utilizzatori | Vantaggi |
---|---|
Presbiti che necessitano di una miglior visione per lavorare soprattutto a distanze vicine - intermedie (per esempio dentisti, operatori al computer). | Sollievo visivo notevole grazie alla visione più ampia che permette all’utilizzatore di stare comodo. |
Tutti i professionisti come dirigenti, avvocati, medici, insegnanti troveranno in questo prodotto un vero e proprio collaboratore alla propria attività. | L’aberrazione laterale è più bassa rispetto alle lenti progressive convenzionali, perché la differenza di potere è inferiore. Le lenti DAITACH® WORK® forniscono una migliore visuale alle distanze vicine - intermedie con meno aberrazioni laterali, permettendo maggiore libertà di movimento. |
Professionisti che richiedono una soluzione flessibile per la lettura. | La soluzione ideale per questi utilizzatori, poiché le lenti DAITACH® WORK® aumentano il campo di visione rendendolo più nitido. |
Portatori di lenti monofocali che necessitano di un campo di visione regressivo. | Con le lenti DAITACH® WORK® il portatore utilizza una sola lente per i campi di visione intermedi e vicini. |
WFRT ovvero “Wave Front Ray Tracing Tecnology” è l’innovativo algoritmo di ottimizzazione, sviluppato dal C.R.S.I. di DAI Optical™, che simula il sistema visivo e la lente nella condizione indicata ed ottimizza la superficie in ogni punto garantendo la massima qualità visiva per ogni direzione di sguardo.
“Ai sensi delle Linee guida del Ministero della Salute del 28/03/2013, relative alla pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici si avvisa l'utente che le informazioni ivi contenute sono esclusivamente rivolte agli operatori professionali."